Text
Menggambar Teknik Mesin dengan Standar ISO
Bab 1 Fungsi dan Standarisasi Gambar Teknik
Bab 2 Alat-alat Gambar
Bab 3 Garis, Huruf, dan Kepala Gambar
Bab 4 Konstruksi Geometris
Bab 5 Proyeksi Tutorial
Bab 6 Proyeksi Ortogonal
Bab 7 Gambar Bukaan
Bab 8 Gambar Potongan (Penampang)
Bab 9 Jenis-jenis Pandangan dan Cara-cara Pengambaran Khusus
Bab 10 Penunjukan Ukuran
Bab 11 Toleransi Ukuran
Bab 12 Toleransi Geometrik
Bab 13 Konfigurasi Permukaan
Bab 14 Gambar Ulir, Baut, dan Pegas
Bab 15 Gambar Roda Gigi dan Bantalan Gelinding
Bab 16 Gambar Sambungan Las
Bab 17 Gambar Kerja
5555128681 | 604.2 JUH m | Pusat | Available |
5555128682 | 604.2 JUH m | Pusat | Available |
5555128683 | 604.2 JUH m | Pusat | Available |
5555128684 | 604.2 JUH m | Pusat | Available |
5555128685 | 604.2 JUH m C-5 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555128686 | 604.2 JUH m C-6 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555128687 | 604.2 JUH m | Pusat | Available |
5555128688 | 604.2 JUH m C-8 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555128689 | 604.2 JUH m | Pusat | Available |
5555131610 | 604.2 JUH m C-10 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
No other version available