Text
Memahami Mekanika Teknik
Topik yang dibahas pada buku ini adalah:
BAb 1 Analisis Struktur
Bab 2 Gaya-Gaya (K) dan Reaksi-Reaksi (R)
Bab 3 Dua Pandangan Terhadap Struktur
Bab 4 Mencari R, L, dan M dengan Cara Grafis
Bab 5 Perhitungan Struktur Statis Tertentu
Bab 6 Gesekan
Bab 7 Balok Gerber
Bab 8 Kabel-kabel dan Konstruksi Pelengkung
Bab 9 Rangka Batang
Bab 10 Ilmu Kekuatan Bahan
Bab 11 Titik Berat atau Titik Pusat
Bab 12 Tegangan Geser
Bab 13 Lebih Lanjut Tentang Gaya-Gaya Dalam dan Tegangan
Bab 14 Geser dalam Balok
Bab 15 Torsi atau Puntir
BAb 16 Tegangan-Tegangan Kombinasi
Bab 17 Deformasi Akibat Pembebanan
Bab 18 Perencanaan Balok
Bab 19 Tegangan-Tegangan Utama
Bab 20 Batang-Batang Tekan: Kolom
Bab 21 Pelat-Pelat
Bab 22 Tegangan Geser Pons
Bab 23 Stabilitas Struktur
Bab 24 Sistem Statis Tak Tentu: Analisis Pendekatan
Bab 25 Jaringan Struktur (Sistem Struktur)
5555128518 | 620.1 CAN m C-1 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555128519 | 620.1 CAN m C-2 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555128520 | 620.1 CAN m C-3 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555128521 | 620.1 CAN m C-4 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555128522 | 620.1 CAN m C-5 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555128523 | 620.1 CAN m C-6 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555128524 | 620.1 CAN m C-7 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555128525 | 620.1 CAN m C-8 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555128526 | 620.1 CAN m C-9 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555128527 | 620.1 CAN m C-10 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555128528 | 620.1 CAN m C-11 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555128529 | 620.1 CAN m C-12 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555129528 | 620.1 CAN m C-13 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555130217 | 620.1 CAN m C-14 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
No other version available