Text
Teknologi dan Perencanaan Sistem Perpipaan
Bab 1 Cara Penyambungan Pipa dan Cara Menggambar
Bab 2 Katup (Valves)
Bab 3 Perhitungan Panjang Pipa
Bab 4 Baut dan Gasket Pipa
Bab 5 Sistem Perpipaan dan Detail
Bab 6 Unit Proses
Bab 7 Penyangga Pipa
Bab 8 Instrumentasi
Bab 9 Pengetesan Pipa dan Servis
Bab 10 Perhitungan Tekanan, Kecepatan, Kapasitas Fluida dan Penurusan Tekanan
Bab 11 Flesibilitas Pipa dan Anallisis Tegangan
Bab 12 Lampiran
5555109359 | 621.8672 RAS t | Pusat | Available |
5555120163 | 621.8672 RAS t | Pusat | Available |
5555125713 | 621.8672 RAS t | Pusat | Available |
5555103189 | 621.8672 RAS t C-4 | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555103252 | 621.8672 RAS t | Pusat (Sirkulasi) | Available |
5555103572 | 621.8672 RAS t | Pusat | Available |
No other version available